証券コード:9753
| 開催日時 | 平成22年6月23日(水曜日) 午前10時 |
|---|---|
| 開催場所 | ホテルJALシティ田町東京 地下1階 鳳凰の間 |
| 出席株主数及びその議決権数 | 393名 7,926個(書面による議決権行使を含む) |
| 当日出席株主数及びその議決権数 | 61名 5,029個(包括委任状による代理出席を含む) |
次のとおり報告ならびに決議されました。
※本総会の終了後に開催されました監査役会におきまして、その決議により、常勤の監査役に翁川勇治、幅 政喜の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。
| 開催日時 | 平成21年6月24日(水曜日) 午前10時 |
|---|---|
| 開催場所 | ホテルJALシティ田町東京 地下1階 鳳凰の間 |
| 出席株主数 | 420名(議決権行使を含む) |
| 出席議決権個数 | 8,062個(同上) |
| 当日出席者数 | 76名 |
次のとおり報告ならびに決議されました。
| 開催日時 | 平成20年6月20日(金曜日)午前10時 |
|---|---|
| 開催場所 | ホテルJALシティ田町東京(東京都港区芝浦3丁目16番18号) |
| 出席株主数 | 425名(議決権行使を含む) |
| 出席議決権個数 | 8,000個(同) |
| 当日出席者数 | 76名 |
次のとおり報告ならびに決議されました。
本件は、上記の内容を報告いたしました。
| 開催日時 | 平成19年6月22日(金曜日)午前10時 |
|---|---|
| 開催場所 | ホテルJALシティ田町東京(東京都港区芝浦3丁目16番18号) |
| 出席株主数 | 441名(議決権行使を含む) |
| 出席議決権個数 | 7,892個(同) |
| 当日出席者数 | 68名 |
次のとおり報告ならびに決議されました。
本件は、上記の内容を報告いたしました。
| 開催日時 | 平成18年6月23日(金曜日) 午前10時 |
|---|---|
| 開催場所 | ホテルJALシティ田町東京(東京都港区芝浦3丁目16番18号) |
| 出席株主数 | 395名(議決権行使を含む) |
| 出席議決権個数 | 7,839個(同) |
| 当日出席者数 | 66名 |
次のとおり報告ならびに決議されました。
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。
本件は、原案のとおり承認可決されました。今回の定款変更は、「会社法」(平成17年法律第86号)が平成18年5月1日に施行されたことに伴うものであり、変更の要旨は、次のとおりであります。
| 開催日時 | 平成17年6月24日(金曜日) |
|---|---|
| 開催場所 | ホテルJALシティ田町東京 |
| 出席株主数 | 417名(議決権行使を含む) |
| 出席議決権個数 | 7,641個(同) |
| 当日出席者数 | 64名 |
| 開催時刻 | 午前10:00 |
| 終了時刻 | 午前10:57 |
次のとおり報告ならびに決議されました。
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。