必要機能を盛り込んだ電子カルテ・医事一体型で診療所業務をトータルサポート
CIMA Chart(シーマチャート)はカルテや受付・会計業務・レセプト業務など各種情報を電子化し一元管理することで、従来煩雑であった作業を効率化することができます。
これにより、情報の有効活用や作業時間の確保が可能になり患者様へのサービス向上へ繋げることができます。

| 機能名 | 概要 |
|---|---|
| 受付 | 患者検索、新患登録、患者保険、問診、診療前指示、注意患者連絡ノート、診察券連携(オプション) |
| 電子カルテ入力 | SOAP、セット、テンプレート、カルテスタンプ、シェーマ、DO、カルテコピー |
| 簡易情報ボックス | 問診転記、禁忌 / アレルギー / 医師メモ、病名、既住歴 |
| カルテ検索 | 期間 / 文字列 / タグ / オーダーから検索、診察カレンダー |
| 処置・行為指示 | 頻用、指示一覧、指示歴、指示箋印刷 |
| 病名 | 頻用、セット、守秘、特定疾患、家族歴、病名漏れ一覧 |
| 処方 | 頻用、セット、過去処方、前回DO、処方箋、薬情、薬歴、2次元バーコード(オプション) |
| 注射 | 頻用、セット、過去注射、前回DO |
| 処置 | 頻用、セット、過去処置、前回DO |
| 検査 | 検査取込、検査歴、検査レポート、検査画像登録、経過表、グラフ表示、EXCEL出力、外部機器連携(オプション) |
| 会計 | 自動加算、指示発行明細、収納履歴、算定済み明細、保険変更 |
| レセプト | 点検一覧、病名漏れ / 併合禁忌チェック、付箋、確認リスト、患者リスト |
| レセプト印刷、出力 | 保険別レセプト印刷 / 集計、社保・国保レセプト電算フロッピー出力 |
| 処方チェック(オプション) | 処方、病名、投与量、アレルギー、長期投与チェック |
| 統計・集計 | 保険 / 年齢 / 地域 / 医師 / 患者 / 薬品別統計、自費統計、未収一覧、他 |
| 文書 | 紹介状、主治医意見書、生活習慣病療養計画書、訪問看護指示書、他、雛形文書登録(WORD、EXCEL)、受取文書登録 |
| 健康診断 | 結果入力、経過表、グラフ表示、カルテ転記、EXCEL出力、健診フォーム作成 |
| 複数診療所対応 | サテライトクリニック対応、他診療所参照(オプション) |
| 支援ツール | 2モニタ設定、メニュー設定、カルテ印刷、システム環境設定 |
| マスタメンテ | テンプレート作成、シェーマ画像登録、他各種マスタ |
※ Microsoft、Windows、Internet Explorer、Microsoft Office、Excelは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※ CIMA Chartは、株式会社テクノプロジェクトの商標登録です。
※ CIMA シリーズは、株式会社テクノプロジェクトの製品です。