療養型電子カルテ・医事・介護のオールインワンシステム
CIMA LinkCare(シーマ リンクケア) は、慢性期病院の業務を調査・分析することにより開発した、電子カルテ・医事・介護の病院情報統合システムです。慢性期病院に特化しており運用面も考慮しています。
併設介護事業所にも対応した介護機能も有し、慢性期病院を中心とした介護施設を有する法人にフィットするシステムです。
電子カルテ・医事・介護システムを統合し情報共有することで多くのメリットが生まれます。

| 電子カルテ機能 | 操作性 | 前回DO、頻用、セット登録、テンプレート等で指示入力を簡略化します。 |
|---|---|---|
| わかりやすさ | カルテは時系列表示型で、全職種の所見を1画面で表示します。 | |
| 病名 | カルテと同時参照できます。特定疾患病名について別タブ表示します。 | |
| シェーマ | 簡単に作成できます。作成したシェーマはカルテに張り付きます。 | |
| 文書作成 | 主治医意見書等の文書作成にかかる時間が減ります。 | |
| 住診 | 住診先でのカルテ記載ができます。 | |
| 処方チェック機能 | 処方指示時に入力チェック(禁忌、極量等)を行います。 | |
| サマリ | 外来サマリ、退院サマリについてカルテより情報を自動転記します。 | |
| 検査結果グラフ表示 | グラフ表示により患者さんへの状態の変化をつかみやすくなります。 | |
| テンプレート | 独自テンプレート作成が可能で、カルテ入力の手間を大幅に軽減します。 | |
| カルテスタンプ | 所見と診療行為の同時入力が可能で、テンプレートと同じく入力の手間を省きます。 | |
| 病連機能 | 看護タブ | バイタルをグラフ表示し、業務に必要な患者情報を一括表示します。 |
| 病連マップ | 院内フロアイメージのマップ表示で一目で移動患者を把握できます。 | |
| 看護ワークシート | 病棟単位、患者単位で切替可能で、処置項目が一目でわかります。 | |
| 業務日誌 | 病棟管理日誌、看護管理日誌を自動作成します。 | |
| 看護文書作成支援 | 従来時間のかかっていた文書入力について省力化できます。 | |
| フローシート | バイタル情報の表示をグラフ化して確認できるため、患者状態の変化が一目で分かります。 | |
| 部門機能 | 検査管理 | 入外別検査支持一覧の確認、外注検査結果の取り込みができます。 |
| 処方管理 | 病棟別処方管理や、処方箋一括出力が可能です。 | |
| リハビリ | スケジュール管理、文書管理等機能が充実しています。 | |
| 栄養管理 | 病棟別配膳一覧、食種一覧、栄養文書の管理ができます。 | |
| 医事機能 | 患者保険 | 患者情報、保険情報を医療、介護で一画面で一括管理します。 |
| 会計・計算 | 収納を確認しながら会計が可能です。操作は3つのボタンをクリックだけと簡単です。 | |
| レセプト | コメント入力やチェックもレセプト画面上でできます。 | |
| 統計 | 全帳票で病棟別集計、EXCEL出力、年月日出力できます。 | |
| 介護機能 | サービス提供票 | 居宅部門~サービス部門間でサービス提供票・別表情報の共有ができます。 |
| カルテ連携 | カルテ情報よりデータを連携し、請求データを作成できます。 | |
| コストカレンダ | 保険外自費情報などをカレンダ形式でまとめて入力できます。 | |
| 介護文書作成支援 | アセスメント・各種サービス計画等の文書を前回複写機能により簡単に作成できます。 | |
| 居宅介護支援機能 | サービス部門が入力したサービス実績がそのまま給付管理票に反映され、データ作成できます。 | |
| 使いやすさ | 慢性期評価 | レセプトへのデータ連携、集計機能、評価票作成と目玉の機能です。 |
| 連絡ノート | 職種間の連絡もシステム上で行えます。 伝達する職種を絞ることも可能です。 | |
| 回復期リハ統計(オプション) | 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するための施設基準をワンクリックで集計可能です。 | |
| チーム医療支援 | 患者様の問題点について全職種からのアプローチを1画面管理できます。 | |
| その他 | カルテ印刷 | 保険ごとのカルテ印刷が可能です。 |
| 予約管理機能 | 予約コメントは請求書に印刷されます。 | |
| 健診機能 | 健診結果の入力、保存が行えます。 |
※ Microsoft、Windows、Internet Explorer、Microsoft Office、Excelは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※ CIMA Chartは、株式会社テクノプロジェクトの商標登録です。
※ CIMA シリーズは、株式会社テクノプロジェクトの製品です。