JNESIS
製品概要
JNESISは、お客様へのサービス向上と効率的なクラブ運営を実現する
会員制スポーツクラブ管理システムです。
JNESISはお客様一人ひとりに合わせたサービスを大切にした、
きめ細かい機能を特徴とした「心の通う」システムです。
製品特徴
直感的な操作性を実現!
WindowsライクなGUI画面を採用することにより、マウスでの直感的な操作が可能です。またフロント業務等の対面業務を円滑迅速に行う為にキーボードのみでの操作も行えます。
各種周辺機器との接続をサポート!
磁気カードリーダー、バーコードリーダー、レシートプリンタ、キャッシュドロア等、
PCに繋がる各種周辺機器との接続をサポートします。
ユーザー設定による多種多彩な分析を実現!
商品情報、会員情報にはそれぞれ多目的分析用コード(設定数無制限)を設定可能とし、ユーザー自身による多種多彩な自由度の高い分析を実現します。
対応精算方法の充実!
割引券、商品券等の金券への対応、2PAY等複数方式での精算等を実現しました。また、一括チェックアウトも可能です。
商品分析業務の充実!
商品売上データを単品単位、期間無制限
(保持期間はユーザー設定により変更可。ハードディスクの容量による制限あり。)
に保持することを可能とし、分類別売上分析・ABC分析等の各種商品・売上分析を実現しました。
各機能の特徴
機能構成図
動作環境
| No | 分類 | 名称 | 推奨機器スペック |
| 1 | サーバ | DBサーバ兼APサーバ |
| CPU | :PentiumIII 1Ghz以上 |
| メモリ | :1024MB以上 |
| HDD | :システムドライブ:20GB以上、DB用領域:20GB程度、AP用領域:10GB程度 |
| RAID | :RAID5 |
| 部バックアップ装置 | :本体とディスプレイを接続した状態で5分〜10分電源供給が可能なものシャットダウンスケジュール |
| UPS | :本体とディスプレイを接続した状態で5分〜10分電源供給が可能なものシャットダウンスケジュールを構成できるもの |
| その他周辺機器 | :CD-ROM、FDD |
| OS | :Windows2000Server |
|
| 2 | フロント | PC |
| CPU | :Celeron1Ghz以上 |
| メモリ | :256MB以上(できれば512MB) |
| HDD | :システムドライブ:20GB以上、AP用領域:10GB程度 |
| UPS | :PC本体とディスプレイを接続した状態で3分から5分電源供給可能なもの |
| その他周辺機器 | :CD-ROM、FDD |
| OS | :Windows2000Pro、WindowsXP |
| ソフト | :Microsoft Excel |
|
| 3 | プリンタ | レシートプリンタ スリッププリンター 各種レーザープリンタ |
| 4 | 磁気カードリーダ | USB接続のキーボードIFであれば何でも可 |
| 5 | バーコードリーダ | USB接続のキーボードIFであれば何でも可 |
| 6 | 事務所 | PC |
| CPU | :Celeron1Ghz以上 |
| メモリ | :256MB以上(できれば512MB) |
| HDD | :システムドライブ:20GB以上、AP用領域:10GB程度 |
| UPS | :PC本体とディスプレイを接続した状態で3分から5分電源供給可能なもの |
| その他周辺機器 | :CD-ROM、FDD |
| OS | :Windows2000Pro、WindowsXP |
| ソフト | :Microsoft Excel |
|
| 7 |
プリンタ | A3印刷が可能なページプリンタ |
| 8 | ジム | PC |
| CPU | :Celeron1Ghz以上 |
| メモリ | :256MB以上(できれば512MB) |
| HDD | :システムドライブ:20GB以上、AP用領域:10GB程度 |
| UPS | :PC本体とディスプレイを接続した状態で3分から5分電源供給可能なもの |
| その他周辺機器 | :CD-ROM、FDD |
| OS | :Windows2000Pro、WindowsXP |
| ソフト | :Microsoft Excel |
|
| 9 |
プリンタ | A4印刷が可能なページプリンタ |
コンサルティング・システム開発、その他サービスに関するお問い合わせ
お問い合わせ内容はできるだけ具体的にお願いします。内容によっては、お答えできない場合もありますのでご了承ください。