食品会社を今後のわが家の食生活を支えるパートナーとして期待できるかという視点で捉えた主婦対象の企業イメージ調査。食品メーカー25社のイメージ上の位置付けを確認。
食品メーカー様の企業イメージ戦略の参考資料として。企業とターゲットの関係性を測る指標開発のヒントに。

| No | 会社名 | メーカー認識者(人) | 期待+まあ期待(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 【キューピー】 | 997 | 88.5 |
| 2 | 【カゴメ】 | 994 | 84.7 |
| 3 | 【ハウス食品】 | 987 | 80.2 |
| 4 | 【キッコーマン】 | 991 | 79.3 |
| 5 | 【味の素】 | 993 | 77.0 |
| 6 | 【日清食品】 | 987 | 76.6 |
| 7 | 【ミツカン】 | 988 | 76.4 |
| 8 | 【エスビー食品】 | 973 | 68.7 |
| 9 | 【ネスレ日本】 | 950 | 68.2 |
| 10 | 【ニチレイ】 | 971 | 67.7 |
| 11 | 【永谷園】 | 994 | 67.3 |
| 12 | 【明治製菓】 | 971 | 66.8 |
| 13 | 【森永製菓】 | 980 | 65.9 |
| 14 | 【山崎製パン】 | 980 | 65.8 |
| 15 | 【エバラ食品工業】 | 973 | 65.2 |
| 16 | 【明治乳業】 | 976 | 64.3 |
| 17 | 【ロッテ】 | 985 | 63.2 |
| 18 | 【丸美屋】 | 957 | 61.8 |
| 19 | 【江崎グリコ】 | 980 | 59.0 |
| 20 | 【ニッスイ】 | 933 | 57.6 |
| 21 | 【グリコ乳業】 | 980 | 65.8 |
| 22 | 【日本ハム】 | 977 | 55.4 |
| 23 | 【伊藤ハム】 | 978 | 55.1 |
| 24 | 【マルハ】 | 844 | 45.5 |
| 25 | 【石井食品】 | 536 | 41.6 |
リポート(抜粋版)
フルリポートも無料で御提供しています。