証券コード:9753

| 決算年月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期(予想) |
| 単体 | 14,570 | 13,526 | 15,093 | 14,995 |
| 連結 | 17,172 | 14,890 | 15,537 | 15,430 |

| 決算年月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期(予想) |
| 単体 | 530 | -8 | 287 | 157 |
| 連結 | 114 | 20 | 306 | 175 |

| 決算年月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期(予想) |
| 単体 | 9 | -72 | 163 | 64 |
| 連結 | -81 | 0 | 176 | 78 |
