証券コード:9753

| 決算年月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期(予想) |
| 単体 | 15,705 | 14,570 | 13,526 | 14,413 |
| 連結 | 18,619 | 17,172 | 14,890 | 14,905 |

| 決算年月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期(予想) |
| 単体 | 856 | 530 | -8 | 124 |
| 連結 | 978 | 114 | 20 | 168 |

| 決算年月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期(予想) |
| 単体 | 504 | 9 | -72 | 50 |
| 連結 | 575 | -81 | 0 | 80 |
